VORES Vejrudsigt

Lunderskov

Lige nu

💧 0,4 mm
💨 6,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 13,2 mm
💨 6 m/s
Lørdag
💧 1,1 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
💧 2,3 mm
💨 5 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0,4 mm 6,2 m/s
2:00 0,4 mm 5,7 m/s
3:00 0,4 mm 5,3 m/s
4:00 0,4 mm 4,8 m/s
5:00 0,7 mm 5,7 m/s
6:00 1,1 mm 5,9 m/s
7:00 0,7 mm 6,3 m/s
8:00 0,1 mm 6,9 m/s
9:00 0,2 mm 7,6 m/s
10:00 0,4 mm 8,2 m/s
11:00 0,3 mm 8,3 m/s
12:00 0,3 mm 7,9 m/s
13:00 0,5 mm 7 m/s
14:00 0,7 mm 6,3 m/s
15:00 0,8 mm 6,3 m/s
16:00 0,9 mm 6,2 m/s
17:00 1 mm 6,1 m/s
18:00 1,1 mm 5,4 m/s
19:00 0,8 mm 4,8 m/s
20:00 0,6 mm 4,4 m/s
21:00 0,5 mm 4,7 m/s
22:00 0,3 mm 4,6 m/s
23:00 0,4 mm 4,3 m/s
0:00 0,2 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway